![cover](/upload/软件工程.jpg)
软件工程:大作业(阶段 01)
软件工程:大作业报告(阶段一)
前端代码地址:Github
后端代码地址:Github
数据库设计
channel 表(记录频道数据)
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
channel_id | bigint | 主键,记录频道编号 |
user_id | varchar(50) | 外键,记录创建频道的用户编号 |
channel_categor | bigint | 外键,记录频道类别编号 |
channel_name | varchar(50) | 记录频道名称 |
channel_image_src | varchar(255) | 记录频道预览图映射地址 |
is_swiper | tinyint | 记录频道是否为商店页面轮播图素材(默认为否) |
channel_description | varchar(255) | 记录频道的介绍详情 |
detail_src | varchar(255) | 记录频道自定义的富文本映射地址(默认为空) |
channel_category 表(记录频道分类的类别)
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
channel_category_id | bigint | 主键,记录频道分类类别编号 |
channel_category_name | varchar(50) | 记录频道分类类别名称 |
channel_category_image_src | varchar(50) | 记录频道分类类别对应的预览图映射地址 |
comment 表(记录评论数据)
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
comment_id | bigint | 主键,记录评论编号 |
trace_id | bigint | 外键,记录评论附带的时空信息 |
posting_id | bigint | 外键,记录评论附属的动态编号 |
content | varchar(255) | 记录评论内容 |
posting 表(记录动态信息)
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
posting_id | bigint | 主键,记录动态编号 |
trace_id | bigint | 外键,记录发布动态附带的时空信息 |
posting_name | varchar(50) | 记录动态名称 |
posting_image_src | varchar(255) | 记录动态预览图,如果内容不为图片媒体会自动添加对应的默认预览图 |
posting_description | varchar(255) | 记录动态详细信息 |
media_type | int | 记录动态类型,0:图片;1:视频;2:录音 |
posting_media_src | varchar(255) | 记录对应媒体文件的映射地址,当为图片媒体时该字段无效(默认为空) |
relationship 表(记录用户关系信息)
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
relationship_id | bigint | 主键,记录关系信息编号 |
user_id | varchar(50) | 外键,记录该关系发起者用户编号 |
accept_user_id | varchar(50) | 外键,记录该关系接受者用户编号 |
is_accept | tinyint | 记录该关系是否生效(默认为不生效) |
subscription 表(记录频道订阅信息)
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
subscription_id | bigint | 主键,记录频道订阅信息编号 |
user_id | varchar(50) | 外键,记录该订阅发起者用户编号 |
accept_user_id | varchar(50) | 外键,记录该订阅接受者用户编号 |
channel_id | bigint | 外键,记录该订阅频道编号 |
subscription_time | varchar(50) | 记录订阅推送时的时间 |
is_accept | tinyint | 记录该订阅信息是否生效(默认为不生效) |
trace 表(记录某节点时空信息)
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
trace_id | bigint | 主键,记录轨迹信息编号 |
user_id | varchar(50) | 外键,记录该轨迹信息中用户的编号 |
trace_time | datetime | 记录该节点下日期、时间信息 |
longitude | double | 记录该节点下经度信息 |
latitude | double | 记录该节点下纬度信息 |
user 表(记录用户信息)
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
user_id | varchar(50) | 主键,记录用户编号 |
password | varchar(50) | 记录用户密码(默认为空) |
openid | varchar(50) | 记录用户的 openid(针对于微信用户,默认为空) |
nick_name | varchar(50) | 记录用户名称(默认为空) |
phone_number | varchar(50) | 记录用户手机号(默认为空) |
avatar_url | varchar(255) | 记录用户头像的映射地址,默认设置为默认头像 |
gender | tinyint | 记录用户性别,0:男;1:女(默认为男) |
city | varchar(50) | 记录用户所在城市(默认为空) |
province | varchar(50) | 记录用户所在省份(默认为空) |
country | varchar(50) | 记录用户所在国家(默认为空) |
数据库内容填充
channel
![image-20230103193103815](https://owen-resource.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/image-20230103193103815.png)
channel_category
![image-20230103193128119](https://owen-resource.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/image-20230103193128119.png)
comment
![image-20230103193147521](https://owen-resource.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/image-20230103193147521.png)
posting
![image-20230103193208913](https://owen-resource.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/image-20230103193208913.png)
relationship
![image-20230103193231826](https://owen-resource.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/image-20230103193231826.png)
subscription
![image-20230103193305335](https://owen-resource.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/image-20230103193305335.png)
trace
![image-20230103193324126](https://owen-resource.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/image-20230103193324126.png)
user
![image-20230103193353615](https://owen-resource.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/image-20230103193353615.png)
服务器初步部署尝试
搭建基本环境
- mysql:5.6.51 MySQL Community Server (GPL)
- java:openjdk version "1.8.0_352"
数据库数据同步
将本地测试正常的数据库数据导出(数据 + 结构)为 sql 文件,再使用工具(这里使用 Navicat)连接远程数据库导入 sql 文件
![image-20230103193841398](https://owen-resource.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/image-20230103193841398.png)
SpringBoot 项目运行
本地使用 Maven 打包(jar包)后上传到服务器(注意相关端口是否开启)后部署运行文件并输出日志文件
nohup java -jar WeCare.jar >> mylog.log &
![image-20230103194313749](https://owen-resource.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/image-20230103194313749.png)
正常返回则说明测试工程部署成功
本文是原创文章,采用 CC BY-NC-ND 4.0 协议,完整转载请注明来自 Owen
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果